matiere: | Matière (en-tête gauche) |
date: | Date de l'examen (en-tête droit) |
duree: | Durée de l'épreuve |
duree_tt: | Durée tiers-temps ⅓ (optionnel) |
modalites: | Liste de consignes (- item) |
attention: | Texte de l'encadré final |
copies: | Nb de copies (active les QR codes) |
brouillons: | Nb de feuilles de brouillon par copie |
tag: | Tag QR (optionnel, sinon auto) |
footer: | Gabarit du pied de page |
{page} | Page courante |
{total_page} | Nombre total de pages |
{copie} | Numéro de copie |
{matiere} {date} {tag} | Métadonnées |
{page,%0n} | Zéros (largeur du total) |
{page,%03} | Zéros (largeur fixe) |
```reponse 7 | Zone de réponse, 7 lignes |
```reponse 7 vierge | Cadre vide (sans lignes) |
```mermaid | Diagramme Mermaid |
 | Image jointe (📎) |
[code-source:pj:clé] | Listing d'un fichier joint |
[inclure:pj:clé] | Inclure un .md joint |
+++ | Saut de page (Vue A4) |
**gras** | Texte en gras |
*italique* | Texte en italique |
# 1 Titre | Section numérotée |
## 2.1 Titre | Sous-section |
### 2.1.1 Titre | Sous-sous-section |
 image ·
[code-source:pj:clé] listing ·
[inclure:pj:clé] markdown inline. Les PJ sont enregistrées dans le .md.